Iron Maiden - Rime Of The Ancient Mariner (Drum) 

Author: Mark Sibbald (mark_sibbald@hotmail.com) 
Type: Drum 
Track no: 8 
Album: Powerslave 
Comments: 
Cym = X: Crash
Cym = #: Choked Crash
Cym = S: Splash
Cym = C: China
BD1    : Bass Drum
SnD    : Snare Drum
FlT1   : Floor Tom 1
FlT2   : Floor Tom 2
Hh = O : Open Hi-Hat
Hh = x : Closed Hi-Hat
HF     : Hi-Hat with foot

*******************************************************************************
This tab is the author's own work and represents their interpretation of the song.
You may only use this file for private study, scholarship, or research.
*******************************************************************************

Tempo = 114

   Cym:| ---------------- | X--------------- | --------X---X--X |
  Ride:| ---------------- | ----x-xxx-x-x-xx | x-x-x-x--------- |
  Tom1:| ------------o--- | ---------------- | ---------------- |
  Tom2:| -------------o-- | ---------------- | ---------------- |
  Tom3:| --------------o- | ---------------- | ---------------- |
  Tom4:| ---------------o | ---------------- | ---------------- |
   SnD:| ---------------- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| ---------------- | o-oo----o-oo---- | o-oo----o--o---o |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

   Cym:| ---------------- | --------X---S--- | ---------------- |
  Ride:| --x-x-xxx-x-x-x- | x-x-x-x--------- | ---------------- |
  Tom1:| ---------------- | ---------------- | -oo------------- |
  Tom2:| ---------------- | ---------------- | -----oo--------- |
  Tom3:| ---------------- | ---------------- | ---------oo----- |
  Tom4:| ---------------- | ---------------- | ------------ooo- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | o---o---o------- |
   BD1:| --oo----o-oo---- | o-oo----o--o---- | ---o---o---o---o |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

   Cym:| ------------------------------X- |
   SnD:| ----------------o---o---oo------ |
  FlT1:| o-o-o---------------------o----- |
  FlT2:| --------o-o-o------------------- |
   BD1:| ------o-------o-------------o-o- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

                                               Here the rime...
   Cym:| ---------------- | ---------------- | S--------------- |
  Ride:| ----x-xxx-x-x-x- | x--------------- | ---------------- |
    Hh:| ---------------- | -----O---------- | ----x-x-x-x-x-O- |
    HF:| ---------------- | ------o--------- | ---------------- |
  Tom1:| ---------------- | --------o-o----- | ---------------- |
  Tom2:| ---------------- | -------------o-- | ---------------- |
   SnD:| ----o-------o--- | --ooo----------- | ----o-------o--- |
   BD1:| --oo----o-oo---- | o----o---------- | o-oo----o-oo---- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

       | ====== 2x ====== |
   Cym:| ---------------- | ---------------- | X--------------- |
    Hh:| --x-x-x-x-x-x-O- | --x-x-x-x------- | ----x-xxx-x-x-O- |
    HF:| o--------------- | o--------------- | ---------------- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-----o-o--o | ----o-------o--- |
   BD1:| o-oo----o-oo---- | o-oo----o------- | o-oo----o-oo---- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

   Cym:| ---------------- | S--------------- | X--------------- |
    Hh:| --x-x-x--------- | ----x-x-x-x-x-O- | ----x-xxx-x----- |
    HF:| o--------------- | ---------------- | o--------------- |
  Tom1:| --------o-o----- | ---------------- | ---------------- |
  Tom2:| ------------o--- | ---------------- | ---------------- |
   SnD:| ----o--------o-- | ----o-------o--- | ----o-------oooo |
   BD1:| o-oo----o------- | o-oo----o-oo---- | o--o----o-o----- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

   Cym:| X--------------- | -------------------------------- |
    Hh:| ----x-x-x-x-x-O- | ----x---x---x------------------- |
    HF:| ---------------- | o------------------------------- |
  Tom1:| ---------------- | --------------------ooo-o-o----- |
  Tom2:| ---------------- | ----------------------------o--- |
  Tom3:| ---------------- | ------------------------------o- |
   SnD:| ----o-------o--- | --------o-------o--------------- |
   BD1:| o-oo----o-oo---- | o---o-o-------o----------------- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

                          | ====== 2x ====== |
   Cym:| X--------------- | ---------------- | ---------------- |
    Hh:| ----x-x-x-x-x-O- | --x-x-x-x-x-x-O- | --x-x-x--------- |
    HF:| ---------------- | o--------------- | o--------------- |
  Tom2:| ---------------- | ---------------- | --------------o- |
  Tom3:| ---------------- | ---------------- | ---------------o |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o---o-o-oo-- |
  FlT1:| ---------------- | ---------------- | --------o-o----- |
   BD1:| o-oo----o-oo---- | o-oo----o-oo---- | o-o------------- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
  Ride:| ---------------- | ---------------- | ----x-xxx-x-x-xx |
    Hh:| ----x-xxx-x-x-O- | --x-x-x--------- | ---------------- |
    HF:| ---------------- | o--------------- | ---------------- |
  Tom3:| ---------------- | --------o------- | ---------------- |
  Tom4:| ---------------- | --------o--o---- | ---------------- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-oo----o-oo---- | o-oo------------ | o-oo----o-oo---- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

   Cym:| X--------------X | ---------------- | ---------------- |
  Ride:| ----x-x-x-x----- | ----x-xxx-x-x-xx | x-x-x----------- |
  Tom1:| ---------------- | ---------------- | ---------oo----- |
  Tom2:| ---------------- | ---------------- | -----------o---- |
  Tom3:| ---------------- | ---------------- | ------------o--- |
  Tom4:| ---------------- | ---------------- | -------------o-- |
   SnD:| ----o-------ooo- | ----o-------o--- | ----o-oo-------- |
  FlT1:| ---------------- | ---------------- | --------------o- |
  FlT2:| ---------------- | ---------------- | ---------------o |
   BD1:| o-oo----o-o----o | --oo----o-oo---- | o-oo------------ |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

   Cym:| S--------------- | ---------------- | ---------------- |
    Hh:| ----x-xxx-x-x-O- | --x-x-x-x-x-x-xx | x-x-x-x-x-x-x-x- |
    HF:| ---------------- | o--------------- | ---------------- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o----o--o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-oo----o-oo---- | o-oo----o-oo---- | o-oo----o-oo---- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

   Cym:| ---------------X | ---------------- | ---------------- |
    Hh:| x-x-x-x--------- | ----x-xxx-x----- | ---------------- |
    HF:| ---------------- | ------------o-o- | o-o-o-o-o-o-o-o- |
  Tom1:| ---------------- | ---------------- | -oo------------- |
  Tom2:| --------------o- | ---------------- | ---ooo---------- |
  Tom3:| ---------------- | ---------------- | ------ooo------- |
  Tom4:| ---------------- | ---------------- | ---------ooo---- |
   SnD:| ----o---o-o-oo-- | ----o-------oo-o | o--------------- |
  FlT1:| ---------------- | ---------------- | ------------oooo |
   BD1:| o-oo-----------o | --oo----o-oo---- | ---------------- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

   Cym:| S--------------- | ---------------- | X--------------- |
    Hh:| ----x-xxx-x-x-O- | --x-x-xxx-x-x-O- | ----x-xxx-x-x-O- |
    HF:| ---------------- | o--------------- | ---------------- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o-o- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-oo----o-oo---- | o-oo----o-oo---- | o-oo----o-oo---- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

   Cym:| ---------------X | ---------------- | ---------------- |
    Hh:| --x-x-x--------- | ----x-xxx-x-O--- | -O-------------- |
    HF:| o--------------- | ---------------- | --o---o-o-o-o-o- |
  Tom1:| ---------------- | ---------------- | -----ooo-------- |
  Tom2:| --------------o- | ---------------- | --------oo------ |
  Tom3:| ---------------- | ---------------- | ----------oo---- |
  Tom4:| ---------------- | ---------------- | ------------oo-- |
   SnD:| ----o---o-o-oo-- | ----o-------o-oo | --o------------- |
  FlT1:| ---------------- | ---------------- | --------------oo |
   BD1:| o-oo-----------o | --oo----o-oo---- | ---------------- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

         The Mariner kills...
   Cym:| S--------------- | ---------------- | ---------------- |
    Hh:| ----x-x-x-x-x-O- | --x-x-xxx-x-x-O- | --x-x-x-x-x-x-O- |
    HF:| ---------------- | o--------------- | o--------------- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-oo----o-oo---- | o-oo----o-oo---- | o-oo----o-oo---- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

    Hh:| --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-O- | --x-x-x-x-O----- |
    HF:| o--------------- | ---------------- | o--------------- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o--------ooo |
   BD1:| o-oo----o-oo-o-- | o-oo----o-oo---- | o-oo----o-o----- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
  Ride:| ---------------- | ---------------- | ----x-xxx-x-x-xx |
    Hh:| ----x-x-x-x-x-O- | --x-x-x--------- | ---------------- |
    HF:| ---------------- | o-------o-o-o-o- | ---------------- |
  Tom1:| ---------------- | --------o-o----- | ---------------- |
  Tom2:| ---------------- | ------------o--- | ---------------- |
  Tom3:| ---------------- | -------------o-- | ---------------- |
  Tom4:| ---------------- | --------------o- | ---------------- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o----------- | ----o-------o--- |
  FlT1:| ---------------- | ---------------o | ---------------- |
   BD1:| o-oo----o-oo---- | o-oo------------ | o-oo----o-oo---- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

   Cym:| X--------------- | X--------------- | ---------------- |
  Ride:| ----x-x-x-x----- | ----x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x------- |
  Tom2:| --------------o- | ---------------- | ------------o--- |
  Tom3:| ---------------o | ---------------- | -------------o-- |
  Tom4:| ---------------- | ---------------- | --------------o- |
   SnD:| ----o-------oo-- | ----o-o-----o-o- | ----o-----oo---- |
  FlT1:| ---------------- | ---------------- | ---------------o |
   BD1:| o-oo----o-o----- | o-oo-----o------ | --oo-o--o------- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

   Cym:| X--------------- | X--------------- | X--------------- |
  Ride:| ----x-xxx-x-x-x- | ----x-x-x-x----- | ----x-x-x-x-x-x- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------oooo | ----o-------o-o- |
   BD1:| o-oo----o-oo---- | o-oo----o-o----- | o-oo------oo---- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

   Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
  Ride:| x-x-x----------- | ---------------- | ---------------- |
    Hh:| ---------------- | ----x-x-x-x-x-O- | --x-x-xxx-x-x-O- |
    HF:| ---------------- | ---------------- | o--------------- |
  Tom1:| --------oo------ | ---------------- | ---------------- |
  Tom2:| ----------oo---- | ---------------- | ---------------- |
  Tom3:| ------------oo-- | ---------------- | ---------------- |
  Tom4:| --------------oo | ---------------- | ---------------- |
   SnD:| ----o-oo-------- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| --oo------------ | o-oo----o-oo---- | o-oo----o-oo---- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

   Cym:| ---------------- | ---------------- | X--------------- |
    Hh:| --x-x-x-x-x-x-O- | --x-x-x-x-O----- | ----x-x-x-x-x-O- |
    HF:| o--------------- | o--------------- | ---------------- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o--------ooo | ----o-------o--- |
   BD1:| o-oo----o-oo---- | o-oo----o-o----- | o-oo----o-oo---- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

    Hh:| --x-x-xxx-x-x-O- | --x-x-x-x-x-x-O- | --x------------- |
    HF:| o--------------- | o--------------- | o---o-o-o-o-o-o- |
  Tom1:| ---------------- | ---------------- | -----o---------- |
  Tom2:| ---------------- | ---------------- | ------o--o------ |
  Tom3:| ---------------- | ---------------- | -------o--o--o-- |
  Tom4:| ---------------- | ---------------- | -----------o--o- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o---o---o--- |
  FlT1:| ---------------- | ---------------- | ---------------o |
   BD1:| o-oo----o-oo---- | o-oo----o-oo---- | o-oo------------ |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

   Cym:| X--------------- | X--------------- | X--------------- |
  Ride:| ----x-xxx-x-x-x- | --x-x-x--------- | ----x-x-x-x-x-x- |
  Tom2:| ---------------- | --------------o- | ---------------- |
  Tom3:| ---------------- | ---------------o | ---------------- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o---o-o-oo-- | ----o-o-----o-o- |
   BD1:| o-oo----o-oo---- | o-oo----o------- | o-oo------o----- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

   Cym:| ---------------- | X--------------- | X--------------- |
  Ride:| x-x-x-x-x------- | ----x-xxx-x-x-xx | --x-x-x-x-x----- |
  Tom3:| -------------o-- | ---------------- | ---------------- |
  Tom4:| --------------o- | ---------------- | ---------------- |
   SnD:| ----o-----ooo--- | ----o-------o--- | ----o-------oooo |
  FlT1:| ---------------o | ---------------- | ---------------- |
   BD1:| o-oo----o------- | o-oo----o-oo---- | o-oo----o-oo---- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

                                               Day after day...
   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
  Ride:| ----x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x----- | ---------------- |
    Hh:| ---------------- | ---------------- | ----x-x-x-x-x-O- |
   SnD:| ----o-------o-o- | ----o-------oooo | ----o-------o--- |
   BD1:| o-oo-o--o-oo---- | --oo-o--o-o----- | o-oo----o-oo---- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

    Hh:| --x-x-xxx-x-x-O- | --x-x-x-x-x-x-O- | --x-x-x-x-x-O-O- |
    HF:| o--------------- | o--------------- | o--------------- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o-o- |
   BD1:| o-oo----o-oo---- | o-oo----o-oo---- | o-o--o--o-oo---- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

   Cym:| ---------------- | ---------------- | X--------------- |
    Hh:| --x-x-xxx-x-x-O- | --x-x-x-O-O----- | ----x-xxx-x-x-O- |
    HF:| o--------------- | o--------------- | ---------------- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------oooo | ----o-------o--- |
   BD1:| o-oo----o-oo---- | o-oo----o-o----- | o-oo----o-oo---- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

   Cym:| ---------------- | ---------------- | ------------------------------X- |
    Hh:| --x-x-x-x-x-x-x- | ---------------- | -------------------------------- |
    HF:| o--------------- | ---------------- | -------------------------------- |
  Tom1:| ---------------- | -o-------------- | -------------------------------- |
  Tom2:| ---------------- | --o--o---------- | -------------------------------- |
  Tom3:| ---------------- | ------o--o------ | o------------------------------- |
  Tom4:| ---------------- | ----------o--o-- | --o-----o-----------------oo---- |
   SnD:| ----o-------o--- | o---o---o---o--- | ----------------o---o----------- |
  FlT1:| ---------------- | --------------o- | ----o-----o-----------------o--- |
  FlT2:| ---------------- | ---------------- | ------o-----o------------------- |
   BD1:| o-oo----o-oo---- | ---o---o---o---o | --------------o---------------o- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

  Ride:| --x-x-x-x-x-x-x- | x-x------------- | --x---x---x---x- |
  Tom1:| ---------------- | ---------------- | -o-------------- |
  Tom2:| ---------------- | ---------------- | --o--o---------- |
  Tom3:| ---------------- | ---------------- | ------o--o------ |
  Tom4:| ---------------- | ---------------- | ----------o--o-- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----oo-oooooo-o- | o---o---o---o--- |
  FlT1:| ---------------- | ---------------- | --------------o- |
   BD1:| --oo----o-oo---- | o-o------------- | ---o---o---o---o |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

    HF:| ----o-------o------------------- |
  Tom3:| o------------------------------- |
  Tom4:| --o-----o-----------------oo---- |
   SnD:| ----------------o---o----------- |
  FlT1:| ----o-----o-----------------o--- |
  FlT2:| ------------o------------------- |
   BD1:| ------o-------o----------------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |


Tempo = 210

       12/8  There calls the...
   Cym:| #----------------------- | #----------------------- |
   SnD:| ------------------------ | ------------------o----- |
   BD1:| o----------------------- | o----------------------- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

   Cym:| X----------------------- | ------------------------ |
  Ride:| ------x-x-x-x-----x----- | x-----x----------------- |
  Tom1:| ------------------------ | ------------o-o--------- |
  Tom2:| ------------------------ | ----------------o------- |
  Tom3:| ------------------------ | ------------------o----- |
  Tom4:| ------------------------ | --------------------o--- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o---o------------- |
  FlT1:| ------------------------ | ----------------------o- |
   BD1:| o---o---o---o---o---o--- | o---o-------o----------- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

    Hh:| O----------------------- | ------------------------ |
    HF:| --o--------------------- | ------------------------ |
  FlT1:| ------------------------ | o----------------------- |
  FlT2:| ------------------------ | o----------------------- |
   BD1:| o----------------------- | ------------------------ |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

   Cym:| X----------------------- | ------------------------ |
  Ride:| ------x-----x-----x-x-x- | x----------------------- |
  Tom1:| ------------------------ | --------o-o------------- |
  Tom2:| ------------------------ | ------------o----------- |
  Tom3:| ------------------------ | --------------o--------- |
  Tom4:| ------------------------ | ----------------o------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o-----------o----- |
   BD1:| o---o---o---o---o---o--- | o---o------------------- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

   Cym:| X----------------------- | ------------S---S---S--- |
  Ride:| ------x-x-x-x---x------- | x-----x----------------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o-----------o----- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | o---o-------o---o---o--- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

   Cym:| S----------------------- | ------------S---S---S--- |
  Ride:| ------x-----x---x-x-x-x- | x-----x----------------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o-----------o----- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | o---o-------o---o---o--- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

   Cym:| X----------------------- | ------------S---S---S--- |
  Ride:| ------x-----x---x-x-x-x- | x-----x----------------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o-----------o----- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | o---o-------o---o---o--- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

   Cym:| S----------------------- | ------------X---X---X--- |
  Ride:| ------x-----x---x-x-x-x- | x-----x----------------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o-----------o----- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | o---o-------o---o---o--- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

   Cym:| X----------------------- | ------------S---S---S--- |
  Ride:| ------x-----x---x-x-x--- | x-----x----------------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o-----------o----- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | o---o-------o---o---o--- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

   Cym:| S----------------------- | ----------------C---C--- |
  Ride:| ------x-----x---x-x-x-x- | x-----x----------------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o-----------o----- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | o---o-------o---o---o--- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

   Cym:| C----------------------- | ------------X---X---X--- |
  Ride:| ------x-----x---x-x-x-x- | x-----x----------------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o-----------o----- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | o---o-------o---o---o--- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

   Cym:| X----------------------- | ------------------------ |
  Ride:| ------x-----x---x---x--- | x----------------------- |
    HF:| ------------------------ | ------o-----o-----o----- |
  Tom1:| ------------------------ | --------o--------------- |
  Tom2:| ------------------------ | ----------o------------- |
  Tom3:| ------------------------ | ------------o----------- |
  Tom4:| ------------------------ | --------------o--------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o-----------o----- |
  FlT1:| ------------------------ | ----------------o---o--- |
  FlT2:| ------------------------ | ----------------------o- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | o---o------------------- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

   SnD:| o----------------------- | o-----------------o----- |
  FlT1:| ------------------------ | o----------------------- |
   BD1:| ------------------------ | ----------------o------- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

   Cym:| X----------------------- | ------------------------ |
  Ride:| ------x-----x---x-x----- | x----------------------- |
    HF:| ------------------------ | ------o-----o-----o----- |
  Tom2:| ------------------------ | ------------o-o-o------- |
  Tom3:| ------------------------ | ------------------o-o-o- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o-o-o------------- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | o---o------------------- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

   Cym:| #----------------------- | ------------------------ |
   SnD:| o----------------------- | ------------------o----- |
  FlT1:| ------------------------ | o----------------------- |
  FlT2:| ------------------------ | o----------------------- |
   BD1:| ------------------------ | ----------------o------- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

   Cym:| X----------------------- | ------------------------ |
  Ride:| ------x-----x---x---x--- | x----------------------- |
    HF:| ------------------------ | ------o-----o-----o----- |
  Tom1:| ------------------------ | --o--------------------- |
  Tom2:| ------------------------ | ----o-------o----------- |
  Tom3:| ------------------------ | ------o-------o--------- |
  Tom4:| ------------------------ | ----------------o------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | --------o-o------------- |
  FlT1:| ------------------------ | ------------------o----- |
  FlT2:| ------------------------ | --------------------o-o- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | o-----o-----o-----o----- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

   Cym:| X---S------------------- | ------------S---S---S--- |
  Ride:| ------------x-----x-x-x- | x-----x----------------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o-----------o----- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | o---o-------o---o---o--- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

   Cym:| S----------------------- | ------------S---S---S--- |
  Ride:| ------x-----x---x-x-x-x- | x-----x----------------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o-----------o----- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | o---o-------o---o---o--- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

   Cym:| X----------------------- | ------------X---X---X--- |
  Ride:| ------x-----x---x-x-x-x- | x-----x----------------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o-----------o----- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | o---o-------o---o---o--- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

   Cym:| X----------------------- | ------------C---C---C--- |
  Ride:| ------x-----x---x-x-x-x- | x-----x----------------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o-----------o----- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | o---o-------o---o---o--- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

   Cym:| X----------------------- | ------------X---X---X--- |
  Ride:| ------x-x-x-x---x-x-x-x- | x-----x----------------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o-----------o----- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | o---o-------o---o---o--- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

   Cym:| X----------------------- | ------------S---S---S--- |
  Ride:| ------x-----x---x-x-x-x- | x-----x----------------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o-----------o----- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | o---o-------o---o---o--- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

   Cym:| S----------------------- | ------------X---X---X--- |
  Ride:| ------x-x-x-x---x-x-x-x- | x-----x----------------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o-----------o----- |
   BD1:| o---o-------o---o------- | o---o-------o---o---o--- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

   Cym:| X----------------------- | ------------------------ |
  Ride:| ------x-x-x-x-----x----- | x----------------------- |
    HF:| ------------------------ | ------o-----o-----o----- |
  Tom2:| ------------------------ | --------o-o------------- |
  Tom3:| ------------------------ | ------------o-o-o------- |
  Tom4:| ------------------------ | ------------------o-o-o- |
