Iron Maiden - The Wicker Man (Guitar)
Author: Stefanos Danakos (slaytanic_gr@yahoo.com)
Type: Guitar
Track no: 1
Album: Brave New World
Comments: Tab notation:
p = pull-off x = dead note (left hand)
h = hammer-on * = palm mute (right hand)
t = tap-on X\ = pick slide
~ = vibrato hm = harmonic
/ = slide up ah = artificial harmonic
\ = slide down ( ) = ghost note/bend note
^ = bend tr = trill
^r = bend and release tm = trem picking
*******************************************************************************
This tab is the author's own work and represents their interpretation of the song.
You may only use this file for private study, scholarship, or research.
*******************************************************************************
INTRO:
->(0:00-0:05)
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Adrian
D)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Smith
A)|--7--7-----------7--7-----------7--7-----------3--3---10--10---|
E)|-------0-0-0-0-0------0-0-0-0-0------0-0-0-0-0------0--------0-|
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|-------------------------rest----------------------------------| Dave
D)|---------------------------------------------------------------| Murray
A)|---------------------------------------------------------------|
E)|---------------------------------------------------------------|
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|-------------------------rest----------------------------------| Janick
D)|---------------------------------------------------------------| Gers
A)|---------------------------------------------------------------|
E)|---------------------------------------------------------------|
G)|---------------------------------------------------------------|
D)|-------------------------rest----------------------------------| Steve
A)|---------------------------------------------------------------| Harris
E)|---------------------------------------------------------------|
*---------------------------------------------------------------------------*
->(0:05-0:10)
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Adrian
D)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Smith
A)|--7--7-----------7--7-----------7--7-----------3--3---10--10---|
E)|-------0-0-0-0-0------0-0-0-0-0------0-0-0-0-0------0--------0-|
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Dave
D)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Murray
A)|--7--7-----------7--7-----------7--7-----------3--3---10--10---|
E)|---------------0--------------0--------------0------0----------|
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Janick
D)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Gers
A)|--7--7-----------7--7-----------7--7-----------3--3---10--10---|
E)|---------------------------------------------------------------|
G)|-----------------------------------------------5------12-------|
D)|-----------------------------------------------5------12-------| Steve
A)|--7--7-----------7--7-----------7--7-----------3------10-------| Harris
E)|---------------------------------------------------------------|
*---------------------------------------------------------------------------*
Riff 1 x 2 times
->(0:10-0:19)
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Adrian
D)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Smith
A)|--7--7-----------7--7-----------7--7-----------3--3---10--10---|
E)|-------0-0-0-0-0------0-0-0-0-0------0-0-0-0-0------0--------0-|
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Dave
D)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Murray
A)|--7--7-----------7--7-----------7--7-----------3--3---10--10---|
E)|-------0-0-0-0-0------0-0-0-0-0------0-0-0-0-0------0--------0-|
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Janick
D)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Gers
A)|--7--7-----------7--7-----------7--7-----------3--3---10--10---|
E)|-------0-0-0-0-0------0-0-0-0-0------0-0-0-0-0------0--------0-|
G)|--9--------------9--------------9--------------5------12-------|
D)|--9--------------9--------------9--------------5------12-------| Steve
A)|--7--------------7--------------7--------------3------10-------| Harris
E)|-----0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0----0-0------0-0-|
*---------------------------------------------------------------------------*
VERSE 1:
Riff 1 x 4 times
->(0:20-0:39)
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Adrian
D)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Smith
A)|--7--7-----------7--7-----------7--7-----------3--3---10--10---|
E)|-------0-0-0-0-0------0-0-0-0-0------0-0-0-0-0------0--------0-|
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Dave
D)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Murray
A)|--7--7-----------7--7-----------7--7-----------3--3---10--10---|
E)|-------0-0-0-0-0------0-0-0-0-0------0-0-0-0-0------0--------0-|
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Janick
D)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Gers
A)|--7--7-----------7--7-----------7--7-----------3--3---10--10---|
E)|-------0-0-0-0-0------0-0-0-0-0------0-0-0-0-0------0--------0-|
G)|--9--------------9--------------9--------------5------12-------|
D)|--9--------------9--------------9--------------5------12-------| Steve
A)|--7--------------7--------------7--------------3------10-------| Harris
E)|-----0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0----0-0------0-0-|
*---------------------------------------------------------------------------*
PRE-CHORUS:
Riff 2 x 2 times
->(0:39-0:57)
e)|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
G)|--7-----------------------------5-------------12-12-12--11-9--7-----------------------------5------------------| Adrian
D)|--7-----------------------------5-------------12-12-12--11-9--7-----------------------------5-------------5--7-| Smith
A)|--5-----------------------------3-------------10-10-10--9--7--5-----------------------------3-------------5--7-|
E)|----------------------------------------------------------------------------------------------------------3--5-|
e)|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
G)|--7-----------------------------5-------------12-12-12--11-9--7-----------------------------5------------------| Dave
D)|--7-----------------------------5-------------12-12-12--11-9--7-----------------------------5-------------5--7-| Murray
A)|--5-----------------------------3-------------10-10-10--9--7--5-----------------------------3-------------5--7-|
E)|----------------------------------------------------------------------------------------------------------3--5-|
e)|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
G)|--7-------------------------/9\-5-------------12-12-12--11-9--7-------------------------/9\-5------------------| Janick
D)|--7-------------------------/9\-5-------------12-12-12--11-9--7-------------------------/9\-5-------------5--7-| Gers
A)|--5-------------------------/7\-3-------------10-10-10--9--7--5-------------------------/7\-3-------------5--7-|
E)|----------------------------------------------------------------------------------------------------------3--5-|
G)|--7-----------------------------5-----------------------------7-----------------------------5------------------|
D)|--7-----------------------------5-----------------------------7-----------------------------5-------------5--7-| Steve
A)|--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--3--3-3-3-3-3--10-10-10--9--7--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--3--3-3-3-3-3--5--7-| Harris
E)|----------------------------------------------------------------------------------------------------------3--5-|
*---------------------------------------------------------------------------*
CHORUS:
Riff 3 x 2 times
->(0:58-1:18)
e)|-----------------------------------------------------------------------------|
B)|-----------------------------------------------------------------------------|
G)|--9--9--9--9--9------5--5--5--5--5-------------------------------------------| Adrian
D)|--9--9--9--9--9------5--5--5--5--5------5--5--5--5--5-------7--7--7--7--7----| Smith
A)|--7--7--7--7--7------3--3--3--3--3------5--5--5--5--5-------7--7--7--7--7----|
E)|----------------------------------------3--3--3--3--3-------5--5--5--5--5----|
e)|-----------------------------------------------------------------------------|
B)|-----------------------------------------------------------------------------|
G)|-16-14-16-14-16-12~-16-14-16-14-16-12~-16-14-16-14-16-12~-16-14-16-17-16-12~-| Dave
D)|-----------------------------------------------------------------------------| Murray
A)|-----------------------------------------------------------------------------|
E)|-----------------------------------------------------------------------------|
e)|-----------------------------------------------------------------------------|
B)|-----------------------------------------------------------------------------|
G)|--9--9--9--9--9------5--5--5--5--5-------------------------------------------| Janick
D)|--9--9--9--9--9------5--5--5--5--5------5--5--5--5--5-------7--7--7--7--7----| Gers
A)|--7--7--7--7--7------3--3--3--3--3------5--5--5--5--5-------7--7--7--7--7----|
E)|----------------------------------------3--3--3--3--3-------5--5--5--5--5----|
G)|--------------9------------------5-------------------------------------------|
D)|--------------9------------------5------------------5-------------------7----| Steve
A)|--7--7--7--7--7------3--3--3--3--3------------------5-------------------7----| Harris
E)|----------------------------------------3--3--3--3--3-------5--5--5--5--5----|
*---------------------------------------------------------------------------*
e)|-----------------------------------------------------------------------------|
B)|-----------------------------------------------------------------------------|
G)|--9--9--9--9--9------12-12-12-12-12-----5--5--5--5--5------------------------| Adrian
D)|--9--9--9--9--9------12-12-12-12-12-----5--5--5--5--5-------5------7---------| Smith
A)|--7--7--7--7--7------10-10-10-10-10-----3--3--3--3--3-------5------7---------|
E)|------------------------------------------------------------3------5---------|
e)|-----------------------------------------------------------------------------|
B)|-----------------------------------------------------------------------------|
G)|-16-14-16-14-16-12~-16-14-16-14-16-12~-16-14-16-14-16-12~-16-14-16-17-16-12~-| Dave
D)|-----------------------------------------------------------------------------| Murray
A)|-----------------------------------------------------------------------------|
E)|-----------------------------------------------------------------------------|
e)|-----------------------------------------------------------------------------|
B)|-----------------------------------------------------------------------------|
G)|--9--9--9--9--9------12-12-12-12-12-----5--5--5--5--5------------------------| Janick
D)|--9--9--9--9--9------12-12-12-12-12-----5--5--5--5--5-------5------7---------| Gers
A)|--7--7--7--7--7------10-10-10-10-10-----3--3--3--3--3-------5------7---------|
E)|------------------------------------------------------------3------5---------|
G)|--------------9------------------12-----------------5------------------------|
D)|--------------9------------------12-----------------5-------5------7---------| Steve
A)|--7--7--7--7--7------10-10-10-10-10-----3--3--3--3--3-------5------7---------| Harris
E)|------------------------------------------------------------3------5---------|
*---------------------------------------------------------------------------*
VERSE 2:
Riff 1 x 4 times
->(1:18-1:37)
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Adrian
D)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Smith
A)|--7--7-----------7--7-----------7--7-----------3--3---10--10---|
E)|-------0-0-0-0-0------0-0-0-0-0------0-0-0-0-0------0--------0-|
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Dave
D)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Murray
A)|--7--7-----------7--7-----------7--7-----------3--3---10--10---|
E)|-------0-0-0-0-0------0-0-0-0-0------0-0-0-0-0------0--------0-|
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Janick
D)|--9--9-----------9--9-----------9--9-----------5--5---12--12---| Gers
A)|--7--7-----------7--7-----------7--7-----------3--3---10--10---|
E)|-------0-0-0-0-0------0-0-0-0-0------0-0-0-0-0------0--------0-|
G)|--9--------------9--------------9--------------5------12-------|
D)|--9--------------9--------------9--------------5------12-------| Steve
A)|--7--------------7--------------7--------------3------10-------| Harris
E)|-----0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0----0-0------0-0-|
*---------------------------------------------------------------------------*
PRE-CHORUS:
Riff 2 x 2 times
->(1:38-1:56)
e)|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
G)|--7-----------------------------5-------------12-12-12--11-9--7-----------------------------5------------------| Adrian
D)|--7-----------------------------5-------------12-12-12--11-9--7-----------------------------5-------------5--7-| Smith
A)|--5-----------------------------3-------------10-10-10--9--7--5-----------------------------3-------------5--7-|
E)|----------------------------------------------------------------------------------------------------------3--5-|
e)|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
G)|--7-----------------------------5-------------12-12-12--11-9--7-----------------------------5------------------| Dave
D)|--7-----------------------------5-------------12-12-12--11-9--7-----------------------------5-------------5--7-| Murray
A)|--5-----------------------------3-------------10-10-10--9--7--5-----------------------------3-------------5--7-|
E)|----------------------------------------------------------------------------------------------------------3--5-|
e)|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
G)|--7-------------------------/9\-5-------------12-12-12--11-9--7-------------------------/9\-5------------------| Janick
D)|--7-------------------------/9\-5-------------12-12-12--11-9--7-------------------------/9\-5-------------5--7-| Gers
A)|--5-------------------------/7\-3-------------10-10-10--9--7--5-------------------------/7\-3-------------5--7-|
E)|----------------------------------------------------------------------------------------------------------3--5-|
G)|--7-----------------------------5-----------------------------7-----------------------------5------------------|
D)|--7-----------------------------5-----------------------------7-----------------------------5-------------5--7-| Steve
A)|--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--3--3-3-3-3-3--10-10-10--9--7--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--3--3-3-3-3-3--5--7-| Harris
E)|----------------------------------------------------------------------------------------------------------3--5-|
*---------------------------------------------------------------------------*
CHORUS:
Riff 3 x 2 times
->(1:56-2:14)
e)|-----------------------------------------------------------------------------|
B)|-----------------------------------------------------------------------------|
G)|--9--9--9--9--9------5--5--5--5--5-------------------------------------------| Adrian
D)|--9--9--9--9--9------5--5--5--5--5------5--5--5--5--5-------7--7--7--7--7----| Smith
A)|--7--7--7--7--7------3--3--3--3--3------5--5--5--5--5-------7--7--7--7--7----|
E)|----------------------------------------3--3--3--3--3-------5--5--5--5--5----|
e)|-----------------------------------------------------------------------------|
B)|-----------------------------------------------------------------------------|
G)|-16-14-16-14-16-12~-16-14-16-14-16-12~-16-14-16-14-16-12~-16-14-16-17-16-12~-| Dave
D)|-----------------------------------------------------------------------------| Murray
A)|-----------------------------------------------------------------------------|
E)|-----------------------------------------------------------------------------|
e)|-----------------------------------------------------------------------------|
B)|-----------------------------------------------------------------------------|
G)|--9--9--9--9--9------5--5--5--5--5-------------------------------------------| Janick
D)|--9--9--9--9--9------5--5--5--5--5------5--5--5--5--5-------7--7--7--7--7----| Gers
A)|--7--7--7--7--7------3--3--3--3--3------5--5--5--5--5-------7--7--7--7--7----|
E)|----------------------------------------3--3--3--3--3-------5--5--5--5--5----|
G)|--------------9------------------5-------------------------------------------|
D)|--------------9------------------5------------------5-------------------7----| Steve
A)|--7--7--7--7--7------3--3--3--3--3------------------5-------------------7----| Harris
E)|----------------------------------------3--3--3--3--3-------5--5--5--5--5----|
*---------------------------------------------------------------------------*
e)|-----------------------------------------------------------------------------|
B)|-----------------------------------------------------------------------------|
G)|--9--9--9--9--9------12-12-12-12-12-----5--5--5--5--5------------------------| Adrian
D)|--9--9--9--9--9------12-12-12-12-12-----5--5--5--5--5-------5------7---------| Smith
A)|--7--7--7--7--7------10-10-10-10-10-----3--3--3--3--3-------5------7---------|
E)|------------------------------------------------------------3------5---------|
e)|-----------------------------------------------------------------------------|
B)|-----------------------------------------------------------------------------|
G)|-16-14-16-14-16-12~-16-14-16-14-16-12~-16-14-16-14-16-12~-16-14-16-17-16-12~-| Dave
D)|-----------------------------------------------------------------------------| Murray
A)|-----------------------------------------------------------------------------|
E)|-----------------------------------------------------------------------------|
e)|-----------------------------------------------------------------------------|
B)|-----------------------------------------------------------------------------|
G)|--9--9--9--9--9------12-12-12-12-12-----5--5--5--5--5------------------------| Janick
D)|--9--9--9--9--9------12-12-12-12-12-----5--5--5--5--5-------5------7---------| Gers
A)|--7--7--7--7--7------10-10-10-10-10-----3--3--3--3--3-------5------7---------|
E)|------------------------------------------------------------3------5---------|
G)|--------------9------------------12-----------------5------------------------|
D)|--------------9------------------12-----------------5-------5------7---------| Steve
A)|--7--7--7--7--7------10-10-10-10-10-----3--3--3--3--3-------5------7---------| Harris
E)|------------------------------------------------------------3------5---------|
*---------------------------------------------------------------------------*
SOLO 1:
->(2:15-2:32)
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|---------------------------------------------------------------| Adrian
D)|--------------------------------7------7-9----7-9-10-9-7-------| Smith
A)|--7~-----7-9-10--7~------7-9-10---9-10-----10------------10~---|
E)|---------------------------------------------------------------|
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--------------9--------------5------------------------------| Dave
D)|--9--------------9--------------5--------------5------7--------| Murray
A)|--7--------------7--------------3--3-3-3-3-3-3-5------7--------|
E)|-----0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0----------------3----3-5----5---|
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--------------9--------------5------------------------------| Janick
D)|--9--------------9--------------5--------------5------7--------| Gers
A)|--7--------------7--------------3--3-3-3-3-3-3-5------7--------|
E)|-----0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0----------------3----3-5----5---|
G)|--9--------------9--------------5------------------------------|
D)|--9--------------9--------------5--------------5------7--------| Steve
A)|--7--------------7--------------3--3-3-3-3-3-3-5------7--------| Harris
E)|-----0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0----------------3--3-3-5--5-5---|
*---------------------------------------------------------------------------*
e)|------------------------0-12-10--0-0-14-12--0-0-15-14-15-17-15-14-----|
B)|------------------------------------------------------------------17--|
G)|----------------------------------------------------------------------| Adrian
D)|----------------------------------------------------------------------| Smith
A)|--7~-----7-9-10--7~---------------------------------------------------|
E)|----------------------------------------------------------------------|
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--------------9--------------5---------------------12-------| Dave
D)|--9--------------9--------------5--------------5------12-------| Murray
A)|--7--------------7--------------3--3-3-3-3-3-3-5------10-10-10-|
E)|-----0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0----------------3--3-3----------|
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--------------9--------------5---------------------12-------| Janick
D)|--9--------------9--------------5--------------5------12-------| Gers
A)|--7--------------7--------------3--3-3-3-3-3-3-5------10-10-10-|
E)|-----0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0----------------3--3-3----------|
G)|--9--------------9--------------5---------------------12-------|
D)|--9--------------9--------------5--------------5------12-------| Steve
A)|--7--------------7--------------3--3-3-3-3-3-3-5------10-10-10-| Harris
E)|-----0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0----------------3--3-3----------|
*---------------------------------------------------------------------------*
This is a 4th overdubbed Guitar.
e)|-----Full------------------------------------------------------|
B)|--15^(17)-r----------------------------------------------------|
G)|---------------------------------------------------------------| Adrian
D)|--------------------------------7------7-9----7-9-10-9-7-------| Smith
A)|--7~-----7-9-10--7~------7-9-10---9-10-----10------------10~---|
E)|---------------------------------------------------------------|
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--------------9--------------5------------------------------| Dave
D)|--9--------------9--------------5--------------5------7--------| Murray
A)|--7--------------7--------------3--3-3-3-3-3-3-5------7--------|
E)|-----0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0----------------3----3-5----5---|
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--------------9--------------5------------------------------| Janick
D)|--9--------------9--------------5--------------5------7--------| Gers
A)|--7--------------7--------------3--3-3-3-3-3-3-5------7--------|
E)|-----0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0----------------3----3-5----5---|
G)|--9--------------9--------------5------------------------------|
D)|--9--------------9--------------5--------------5------7--------| Steve
A)|--7--------------7--------------3--3-3-3-3-3-3-5------7--------| Harris
E)|-----0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0----------------3--3-3-5--5-5---|
*---------------------------------------------------------------------------*
e)|------------------------0-12-10--0-0-14-12--0-0-15-14-15-17-15-14-----|
B)|------------------------------------------------------------------17--|
G)|----------------------------------------------------------------------| Adrian
D)|----------------------------------------------------------------------| Smith
A)|--7~-----7-9-10--7~---------------------------------------------------|
E)|----------------------------------------------------------------------|
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--------------9--------------5---------------------12-------| Dave
D)|--9--------------9--------------5--------------5------12-------| Murray
A)|--7--------------7--------------3--3-3-3-3-3-3-5------10-10-10-|
E)|-----0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0----------------3--3-3----------|
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--------------9--------------5---------------------12-------| Janick
D)|--9--------------9--------------5--------------5------12-------| Gers
A)|--7--------------7--------------3--3-3-3-3-3-3-5------10-10-10-|
E)|-----0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0----------------3--3-3----------|
G)|--9--------------9--------------5---------------------12-------|
D)|--9--------------9--------------5--------------5------12-------| Steve
A)|--7--------------7--------------3--3-3-3-3-3-3-5------10-10-10-| Harris
E)|-----0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0----------------3--3-3----------|
*---------------------------------------------------------------------------*
*---------------------------------------------------------------------------*
SOLO 2:
->(2:33-2:51)
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|-------------------------SOLO----------------------------------| Adrian
D)|---------------------------------------------------------------| Smith
A)|---------------------------------------------------------------|
E)|---------------------------------------------------------------|
e)|-----------------------------------------------------------------------|
B)|-----------------------------------------------------------------------|
G)|-----------------------------------------------------------------------| Dave
D)|--9--9--9--9--9-----7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----7--7--7--7--7--| Murray
A)|--9--9--9--9--9-----7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----7--7--7--7--7--|
E)|--7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----3--3--3--3--3-----5--5--5--5--5--|
e)|-----------------------------------------------------------------------|
B)|-----------------------------------------------------------------------|
G)|-----------------------------------------------------------------------| Janick
D)|--9--9--9--9--9-----7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----7--7--7--7--7--| Gers
A)|--9--9--9--9--9-----7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----7--7--7--7--7--|
E)|--7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----3--3--3--3--3-----5--5--5--5--5--|
G)|-----------------------------------------------------------------------|
D)|--------------9-----------------7-----------------5-----------------7--| Steve
A)|--------------9-----------------7-----------------5-----------------7--| Harris
E)|--7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----3--3--3--3--3-----5--5--5--5--5--|
*---------------------------------------------------------------------------*
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|-------------------------SOLO----------------------------------| Adrian
D)|---------------------------------------------------------------| Smith
A)|---------------------------------------------------------------|
E)|---------------------------------------------------------------|
e)|-----------------------------------------------------------------------|
B)|-----------------------------------------------------------------------|
G)|-----------------------------------------------------------------------| Dave
D)|--9--9--9--9--9-----7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----10-10-10-10-10-| Murray
A)|--9--9--9--9--9-----7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----10-10-10-10-10-|
E)|--7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----3--3--3--3--3-----8--8--8--8--8--|
e)|-----------------------------------------------------------------------|
B)|-----------------------------------------------------------------------|
G)|-----------------------------------------------------------------------| Janick
D)|--9--9--9--9--9-----7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----10-10-10-10-10-| Gers
A)|--9--9--9--9--9-----7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----10-10-10-10-10-|
E)|--7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----3--3--3--3--3-----8--8--8--8--8--|
G)|-----------------------------------------------------------------------|
D)|--------------9-----------------7-----------------5-----------------10-| Steve
A)|--------------9-----------------7-----------------5-----------------10-| Harris
E)|--7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----3--3--3--3--3-----8--8--8--8--8--|
*---------------------------------------------------------------------------*
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|-------------------------SOLO----------------------------------| Adrian
D)|---------------------------------------------------------------| Smith
A)|---------------------------------------------------------------|
E)|---------------------------------------------------------------|
e)|-----------------------------------------------------------------------|
B)|-----------------------------------------------------------------------|
G)|-----------------------------------------------------------------------| Dave
D)|--9--9--9--9--9-----7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----7--7--7--7--7--| Murray
A)|--9--9--9--9--9-----7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----7--7--7--7--7--|
E)|--7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----3--3--3--3--3-----5--5--5--5--5--|
e)|-----------------------------------------------------------------------|
B)|-----------------------------------------------------------------------|
G)|-----------------------------------------------------------------------| Janick
D)|--9--9--9--9--9-----7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----7--7--7--7--7--| Gers
A)|--9--9--9--9--9-----7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----7--7--7--7--7--|
E)|--7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----3--3--3--3--3-----5--5--5--5--5--|
G)|-----------------------------------------------------------------------|
D)|--------------9-----------------7-----------------5-----------------7--| Steve
A)|--------------9-----------------7-----------------5-----------------7--| Harris
E)|--7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----3--3--3--3--3-----5--5--5--5--5--|
*---------------------------------------------------------------------------*
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|-------------------------SOLO----------------------------------| Adrian
D)|---------------------------------------------------------------| Smith
A)|---------------------------------------------------------------|
E)|---------------------------------------------------------------|
e)|-----------------------------------------------------------------------|
B)|-----------------------------------------------------------------------|
G)|-----------------------------------------------------------------------| Dave
D)|--9--9--9--9--9-----7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----10-10-10-10-10-| Murray
A)|--9--9--9--9--9-----7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----10-10-10-10-10-|
E)|--7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----3--3--3--3--3-----8--8--8--8--8--|
e)|-----------------------------------------------------------------------|
B)|-----------------------------------------------------------------------|
G)|-----------------------------------------------------------------------| Janick
D)|--9--9--9--9--9-----7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----10-10-10-10-10-| Gers
A)|--9--9--9--9--9-----7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----10-10-10-10-10-|
E)|--7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----3--3--3--3--3-----8--8--8--8--8--|
G)|-----------------------------------------------------------------------|
D)|--------------9-----------------7-----------------5-----------------10-| Steve
A)|--------------9-----------------7-----------------5-----------------10-| Harris
E)|--7--7--7--7--7-----5--5--5--5--5-----3--3--3--3--3-----8--8--8--8--8--|
*---------------------------------------------------------------------------*
SOLO 3:
->(2:51-3:09)
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|---------------------------------------------------------------| Adrian
D)|--------------------------------7------7-9----7-9-10-9-7-------| Smith
A)|--7~-----7-9-10--7~------7-9-10---9-10-----10------------10~---|
E)|---------------------------------------------------------------|
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--------------9--------------5------------------------------| Dave
D)|--9--------------9--------------5--------------5------7--------| Murray
A)|--7--------------7--------------3--3-3-3-3-3-3-5------7--------|
E)|-----0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0----------------3----3-5----5---|
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--------------9--------------5------------------------------| Janick
D)|--9--------------9--------------5--------------5------7--------| Gers
A)|--7--------------7--------------3--3-3-3-3-3-3-5------7--------|
E)|-----0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0----------------3----3-5----5---|
G)|--9--------------9--------------5------------------------------|
D)|--9--------------9--------------5--------------5------7--------| Steve
A)|--7--------------7--------------3--3-3-3-3-3-3-5------7--------| Harris
E)|-----0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0----------------3--3-3-5--5-5---|
*---------------------------------------------------------------------------*
e)|------------------------0-12-10--0-0-14-12--0-0-15-14-15-17-15-14-----|
B)|------------------------------------------------------------------17--|
G)|----------------------------------------------------------------------| Adrian
D)|----------------------------------------------------------------------| Smith
A)|--7~-----7-9-10--7~---------------------------------------------------|
E)|----------------------------------------------------------------------|
e)|---------------------------------------------------------------|
B)|---------------------------------------------------------------|
G)|--9--------------9--------------5---------------------12-------| Dave
